Rrjeti | Teknologjia | GSM / HSPA / CDMA2000 / LTE |
---|
Dale ne treg | Shpallur | 2022, March 29 |
---|---|---|
Statusi | Available. Released 2022, March 31 |
Struktura e trupit | Dimensionet | 164.9 x 77.1 x 9 mm (6.49 x 3.04 x 0.35 in) |
---|---|---|
Pesha | 194 g (6.84 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ekrani | Lloji | IPS LCD, 400 nits (typ) |
---|---|---|
Madhesia | 6.53 inches, 102.9 cm2 (~81.0% screen-to-body ratio) | |
Rezolucion | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
Procesoret | OS | Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memoria | Karte memorie | microSDXC |
---|---|---|
Memorie e brendshme | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Kamera kryesore | Single | 13 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm, AF |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
Kamera selfie | Single | 5 MP |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Audio | Loudspeaker | Po |
---|---|---|
3.5mm jack | Po |
Lidhjet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Jo | |
Radio | Jo | |
USB | microUSB 2.0 |
Karakteristika | Sensoret | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
---|
Bateria | Lloji | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Karikimi | 10W wired |
Te dhena te tjera | Ngjyrat | Charcoal Black, Sea Blue, Slate Grey |
---|---|---|
Modelet | 220233L2C, 220233L2G, 220233L2I |
Vlerësime
Nuk ka vlerësime akoma