Samsung Tab 4 10.1 i Perdorur:
Rrjeti | Teknologjia | No cellular connectivity |
---|
Dale ne treg | Shpallur | Qershor 2014 |
---|---|---|
Statusi | Dale ne treg ne Qershor 2014 |
Struktura e trupit | Dimensionet | 243.4 x 176.4 x 8 mm (9.58 x 6.94 x 0.31 in) |
---|---|---|
Pesha | 487 g (1.07 lb) | |
SIM | Jo |
Ekrani | Lloji | TFT |
---|---|---|
Madhesia | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~68.9% screen-to-body ratio) | |
Rezolucion | 1280 x 800 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi density) |
Procesoret | OS | Android 4.4.2 (KitKat), TouchWiz UX UI |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz | |
GPU | Adreno 305 |
Memoria | Karte memorie | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Memoria e brendshme | 16GB 1.5GB RAM | |
eMMC 4.5 |
Kamera kryesore | Single | 3.15 MP |
---|---|---|
Video | 720p@30fps |
Kamera selfie | Single | 1.3 MP |
---|---|---|
Video |
Audio | Loudspeaker | Po, me stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Po |
Lidhjet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Po, me GLONASS | |
NFC | Jo | |
Radio | Jo | |
USB | microUSB 2.0 |
Karakteristika | Sensors | Akselerometër |
---|---|---|
HDMI port |
Bateria | Lloji | Li-Po 6800 mAh, non-removable |
---|---|---|
Up to 10 h (multimedia) | ||
Up to 208 h |
Te tjera | Ngjyrat | White, Black |
---|---|---|
Modelet | SM-T530 | |
SAR | 1.07 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.29 W/kg (body) |
Shiko me shume tablete…
Vlerësime
Nuk ka vlerësime akoma