Samsung S21+ 5G:
Rrjeti | Teknologjia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Dale ne treg | Shpallur | 14 Janar 2021 |
---|---|---|
Statusi | Dale ne treg me date 29 Janar 2021 |
Struktura e trupit | Dimensionet | 161.5 x 75.6 x 7.8 mm (6.36 x 2.98 x 0.31 in) |
---|---|---|
Pesha | 200 g (Sub6), 202 g (mmWave) (7.05 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | |
IP68-Veshje rezistente ndaj ujit |
Ekrani | Lloji | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
---|---|---|
Madhesia | 6.7 inches, 107.8 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) | |
Rezolucion | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus | |
Always-on display |
Procesoret | OS | Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) – International Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – USA/China |
|
CPU | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – International Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) – USA/China |
|
GPU | Mali-G78 MP14 – International Adreno 660 – USA/China |
Memoria | Karte memorie | Jo |
---|---|---|
Memoria e brendshme | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 |
Kamera kryesore | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Kamera selfie | Single | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Audio | Loudspeaker | Po, me stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Jo | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Lidhjet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Po | |
Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
Karakteristika | Sensoret | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support |
Bateria | Lloji | Li-Ion 4800 mAh, non-removable |
---|---|---|
Karikimi | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
Te tjera | Ngjyrat | E zeze, Silver, Lejla, Roze, Gold, E kuqe |
---|---|---|
Modelet | SM-G996B, SM-G996B/DS, SM-G996U, SM-G996U1, SM-G996W, SM-G996N, SM-G9960 | |
SAR | 0.65 W/kg (head) 0.95 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.54 W/kg (head) 1.33 W/kg (body) |
Shiko me shume smartphone Samsung…
Vlerësime
Nuk ka vlerësime akoma