Samsung A51 i Perdorur:
Rrjeti | Teknologjia | GSM / HSPA / LTE |
---|
Dale ne treg | Shpallur | 12 Dhjetor 2019 |
---|---|---|
Statusi | Dale ne treg me date 16 Dhjetor 2019 |
Struktura e trupit | Dimensionet | 158.5 x 73.6 x 7.9 mm (6.24 x 2.90 x 0.31 in) |
---|---|---|
Pesha | 172 g (6.07 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ekrani | Lloji | Super AMOLED |
---|---|---|
Madhesia | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) | |
Rezolucion | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
Procesoret | OS | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9611 (10nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Memoria | Karte memorie | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Memoria e brendshme | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.0 |
Kamera kryesore | Quad | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.2, (depth) |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps; gyro-EIS |
Kamera selfie | Single | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Audio | Loudspeaker | Po |
---|---|---|
3.5mm jack | Po |
Lidhjet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Po, me A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Po | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Karakteristika | Sensoret | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Virtual proximity sensing ANT+ |
Bateria | Lloji | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Karikimi | Fast charging 15W |
Te tjera | Ngjyrat | E zeze, Silver, Blue, Roze |
---|---|---|
Modelet | SM-A515F, SM-A515F/DSN, SM-A515F/DS, SM-A515F/DST, SM-A515F/DSM, SM-A515F/N, SM-A515U, SM-A515U1, SM-A515W, SM-A515X, SM-S515DL | |
SAR | 0.80 W/kg (head) 0.67 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.37 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) |
Shiko me shume smartphone Samsung…
arlind spahija –
super telefon man bateri shum e i fort