Samsung A50 i Perdorur:
Rrjeti | Teknologjia | GSM / HSPA / LTE |
---|
Dale ne treg | Shpallur | 25 Shkurt 2019 |
---|---|---|
Statusi | Dale ne treg me date 18 Mars 2019 |
Struktura e trupit | Dimensionet | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm (6.24 x 2.94 x 0.30 in) |
---|---|---|
Pesha | 166 g (5.86 oz) | |
Para xhami (Gorilla Glass 3), mbrapa plastike, kornizë plastike | ||
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ekrani | Lloji | Super AMOLED |
---|---|---|
Madhesia | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
Rezolucion | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
Procesoret | OS | Android 9.0 (Pie), i permisueshem Android 11, One UI 3.0 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9610 (10nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Memoria | Karte memorie | microSDXC (slot i dedikuar) |
---|---|---|
Memoria e brendshme | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
Kamera kryesore | Triple | 25 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.2, (depth) |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Kamera selfie | Single | 25 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/2.8″, 0.9µm |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Audio | Loudspeaker | Po |
---|---|---|
3.5mm jack | Po |
Lidhjet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Po, me A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Po | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Karakteristika | Sensoret | Gjurmët e gishtave (nën ekran, optik), akselerometër, xhiroskop, afërsi, busull |
---|---|---|
ANT+ Komandat dhe diktimi i gjuhës natyrore Bixby |
Bateria | Lloji | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Karikimi | Fast charging 15W |
Te tjera | Ngjyrat | Black, White, Blue, Coral |
---|---|---|
Modelet | SM-A505F, SM-A505FN, SM-A505GN, SM-A505G, SM-A505FM, SM-A505YN, SM-A505W, SM-A505X, SM-A505U, SM-A505GT, SM-A505U1, SM-A505G, SM-A505N, SM-S506DL | |
SAR | 1.31 W/kg (head) 0.58 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.27 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) |
Shiko me shume smartphone Samsung…
Vleresime
Akoma pa vleresime