Rrjeti | Teknologjia | GSM / HSPA / LTE |
---|
Dale ne treg | Shpallur | 24 Gusht 2022 |
---|---|---|
Statusi | Dale ne treg me 10 Tetor 2022 |
Struktura e trupit | Dimensionet | 164.4 x 76.3 x 9.1 mm (6.47 x 3.00 x 0.36 in) |
---|---|---|
Pesha | 192 g (6.77 oz) | |
Ndertimi | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ekrani | Lloji | PLS LCD |
---|---|---|
Madhesia | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) | |
Rezolucion | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
Procesoret | OS | Android 12, upgradable to Android 13, One UI Core 5.0 |
---|---|---|
CPU | Octa-core (4×2.3 GHz & 4×1.8 GHz) |
Memoria | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Kamera kryesore | Dual | 50 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
Kamera selfie | Single | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Video | Po |
Audio | Loudspeaker | Po |
---|---|---|
3.5mm jack | Po |
Lidhjet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Jo | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Karakteristika | Sensoret | Accelerometer, proximity |
---|
Bateria | Lloji | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|
Te tjera | Ngjyrat | Black, Green, White, Copper |
---|---|---|
Modelet | SM-A045F, SM-A045F/DS |
Vlerësime
Nuk ka vlerësime akoma