iPhone XS i Perdorur:
Rrjeti | Teknologjia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
Dale ne treg | Shpallur | 12 Shtator 2018 |
---|---|---|
Statusi | Dale ne treg me date 21 Shtator 2018 |
Struktura e trupit | Dimensionet | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in) |
---|---|---|
Pesha | 177 g (6.24 oz) | |
Para xhami (Gorilla Glass), mbrapa xhami (Gorilla Glass), kornizë çelik inox | ||
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
IP68 dust/rezistent ndaj ujit (deri ne 2m per 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Ekrani | Lloji | Super Retina OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM) |
---|---|---|
Madhesia | 5.8 inches, 84.4 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) | |
Rezolucion | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
Protection | Xham rezistent ndaj gërvishtjeve, veshje oleofobike | |
Wide color gamut 3D Touch True-tone |
Procesoret | OS | iOS 12, i permisueshem ne iOS 15.3 |
---|---|---|
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Memoria | Karte memorie | Jo |
---|---|---|
Memoria e brendshme | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | |
NVMe |
Kamera kryesore | Dual | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Kamera selfie | Dual | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | HDR | |
Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Audio | Loudspeaker | Po, me stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Jo |
Lidhjet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Po, me A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Po | |
Radio | Jo | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Karakteristika | Sensoret | Face ID, akselerometër, xhiroskop, afërsi, busull, barometër |
---|---|---|
Komandat dhe diktimi i gjuhës natyrore Siri |
Bateria | Lloji | Li-Ion 2658 mAh, non-removable (10.13 Wh) |
---|---|---|
Karikimi | Fast charging 15W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 Qi wireless charging |
Te tjera | Ngjyrat | Space Gray, Silver, Gold |
---|---|---|
Modelet | A2097, A1920, A2100, A2098, Phone11,2 | |
SAR | 1.19 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
Shiko me shume smartphone iPhone…
Vlerësime
Nuk ka vlerësime akoma