iPhone 7 i Perdorur:
Rrjeti | Teknologjia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
Dale ne treg | Shpallur | 07 Shtator 2016 |
---|---|---|
Statusi | Dale ne treg me date 16 Shtator 2016 |
Struktura e trupit | Dimensionet | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in) |
---|---|---|
Pesha | 138 g (4.87 oz) | |
Para xhami (Gorilla Glass), mbrapa alumini, kornizë alumini | ||
SIM | Nano-SIM | |
IP67 dust/rezistent ndaj ujit (deri ne 1m per 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Ekrani | Lloji | Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
---|---|---|
Madhesia | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.6% screen-to-body ratio) | |
Rezolucion | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) | |
Protection | Xhami i forcuar me jon, veshje oleofobike | |
Wide color gamut 3D Touch display & home button |
Procesoret | OS | iOS 10.0.1, i permisueshem ne iOS 15.3 |
---|---|---|
Chipset | Apple A10 Fusion (16 nm) | |
CPU | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | |
GPU | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
Memoria | Karte memorie | Jo |
---|---|---|
Memoria e brendshme | 32GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM, 256GB 2GB RAM | |
NVMe |
Kamera kryesore | Single | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3″, PDAF, OIS |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | Quad-LED dual-tone flash, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
Kamera selfie | Single | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | Face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Audio | Loudspeaker | Po, me stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Jo |
Lidhjet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Po, me A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Po | |
Radio | Jo | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Karakteristika | Sensoret | Gjurmët e gishtave (i montuar përpara), akselerometër, xhiroskop, afërsi, busull, barometër |
---|---|---|
Komandat dhe diktimi i gjuhës natyrore Siri |
Bateria | Lloji | Li-Ion 1960 mAh, non-removable (7.45 Wh) |
---|---|---|
Karikimi | Up to 14 h (3G) |
Te tjera | Ngjyrat | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold, Red |
---|---|---|
Modelet | A1660, A1778, A1779, A1780, A1853, A1866, iPhone9,1, iPhone9,3 | |
SAR | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) | |
SAR EU | 1.38 W/kg (head) 1.34 W/kg (body) |
Shiko me shume smartphone iPhone…
Vlerësime
Nuk ka vlerësime akoma