iPad Air 3 i Perdorur
Rrjeti | Teknologjia | GSM / HSPA / LTE |
---|
Dale ne treg | Shpallur | 2019, March 18 |
---|---|---|
Statusi | Available. Released 2019, March 18 |
Struktura e trupit | Dimensionet | 250.6 x 174.1 x 6.1 mm (9.87 x 6.85 x 0.24 in) |
---|---|---|
Pesha | 456 g (Wi-Fi) / 464 g (3G/LTE) (1.01 lb) | |
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
Stylus support (1st gen only) |
Ekrani | Lloji | IPS LCD |
---|---|---|
Madhesia | 10.5 inches, 341.4 cm2 (~78.3% screen-to-body ratio) | |
Rezolucion | 1668 x 2224 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) | |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
True-tone |
Procesoret | OS | iOS 12.1.3, up to iPadOS 15.5, planned upgrade to iPadOS 16 |
---|---|---|
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Memoria | Karte memorie | No |
---|---|---|
Memoria e brendshme | 64GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM |
Kamera kryesore | Single | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Kamera selfie | Single | 7 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Audio | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Lidhjet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (LTE model only) | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Karakteristika | Sensoret | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
---|
Bateria | Lloji | Li-Po 8134 mAh, non-removable (30.8 Wh) |
---|---|---|
Up to 10 h (multimedia) |
Te tjera | Ngjyrat | Space Gray, Silver, Gold |
---|---|---|
Modelet | A2153, A2123, A2154, A2152, iPad11,3, iPad11,4 | |
SAR | 1.19 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.99 W/kg (body) |
Vlerësime
Nuk ka vlerësime akoma