Rrjeti | Teknologjia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
Dale ne trege | Shpallur | 16 Tetor 2014 |
---|---|---|
Statusi | Discontinued |
Struktura e trupit | Dimensionet | 240 x 169.5 x 6.1 mm (9.45 x 6.67 x 0.24 in) |
---|---|---|
Pesha | 437 g (Wi-Fi) / 444 g (3G/LTE) (15.41 oz) | |
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM, eSIM |
Ekrani | Lloji | IPS LCD |
---|---|---|
Madhesia | 9.7 inches, 291.4 cm2 (~71.6% screen-to-body ratio) | |
Rezolucion | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) | |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Procesoret | OS | iOS 8.1, upgradable to iPadOS 15.5 |
---|---|---|
Chipset | Apple A8X (20 nm) | |
CPU | Triple-core 1.5 GHz Typhoon | |
GPU | PowerVR GXA6850 (octa-core graphics) |
MEMORIA | Card slot | Jo |
---|---|---|
Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM |
Kamera kryesore | Single | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. |
Kamera selfie | Single | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
---|---|---|
Features | face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
Video | 720p@30fps |
Audio | Loudspeaker | Po, me stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Po |
Lidhjet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR | |
GPS | Po, me A-GPS, GLONASS (3G/LTE model only) | |
NFC | Jo | |
Radio | Jo | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Karakteristika | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
---|
Bateria | Lloji | Li-Po 7340 mAh, non-removable (27.62 Wh) |
---|---|---|
Koha e Foljes | Up to 10 h (multimedia) |
Te tjera | Ngjyrat | Space Gray, Silver, Gold |
---|---|---|
Modelet | A1566, A1567, iPad5,3, iPad5,4 |
Vlerësime
Nuk ka vlerësime akoma